Herkunftsort: | China |
Markenname: | Fuxing |
Zertifizierung: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Modellnummer: | 2.6mm |
Min Bestellmenge: | 1 TONNEN |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Packin in den Spulen oder in der Verpackung Z2. |
Lieferzeit: | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Tonnen pro Monat |
Stahlsorte: | Stahldraht Ungalvanized | HS-code: | 72171000 |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM, BS, LÄRM, GB, JIS | Aderndurchmesser: | 0.65-4.0 |
Rohstoff: | 60#, 65#, 70#, 72A | Oberfläche: | Unbeschichtete |
Dehnfestigkeit: | 1520-1720MPA | Nutzung: | Verwendet für Binging, schleppend |
Markieren: | high carbon wire rod,cold drawn carbon steel |
Innendekorations-Federstahl-Draht, Draht des unlegierten Hartstahls, schwarze Farbe, getemperter Stahldraht Ungalvanized
PRODUKT-BESCHREIBUNG:
TECHNOLOGIE-DETAIL
Verwendet für Frühling der Innendekoration.
Kohlenstofffederstahldrähte | |||
Passend für die Anwendung der Frühlinge in der Maschinerie | GB4357-89 | ||
Durchmesser Millimeter | Dehnfestigkeit, MPa | ||
B | C | D | |
0,40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0,45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0,50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0,55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 |
0,60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0,63 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0,70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
0,80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
0,90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
1,00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
1,20 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2250-2550 |
1,40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
1,60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2100-2400 |
1,80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
2,00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 |
2,20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
2,50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
2,80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
3,00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
3,20 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
3,50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
4,00 | 1320-1620 | 1570-1760 | 1620-1860 |
4,50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
Ansprechpartner: Nancy Kwok
Hoher Durchbohren-Widerstand galvanisierte Stahllange Nutzungsdauer des draht-3x0.15+6x0.27
Dehnfestigkeit ASTM der 0.33MM Messgerät-Stahlreifen-Schnur-2800MPA/BS-Standard
Oberfläche des Metallkarkassen-Reifen-Stahlschnur-freien Raumes mit hohen Kohlenstoff-Materialien
Messingstahldraht 72A für Schlauch-Verstärkung, Dehnfestigkeit 2450-2750N/Mm2
Hochfester Reifen-Stahldraht für Radialreifen, Grad der Spannungs-1370-2160MPA
Flexibler Rohr-Kohlenstoffstahl-Draht für Gummischlauch-/Rad-Bürste, Durchmesser 0.25-0.35mm
Goldfarbreifen-hochfester Stahldraht mit 72A Material, 0.15-0.35mm Draht-Messgerät
Der Reifen-Gurt-hochfeste Stahldraht, der stark mit z-/s-Art gezeichnet wird, legen Richtung
Hochfestes Stärke-Kupfer-plattierter Stahldraht für Reifen, kupferner überzogener Draht
Professioneller hoher Kohlenstoff-Frühlings-Draht 0.78-1.65mm für Fahrzeug-Reifen
1.65mm Kupfer-überzogene Stahldrahteinlage für Reifen, ISO-CER aufgelistet
Hohes Kohlenstoff-Kupfer beschichtete Stahldraht für Bürste/Gummischlauch, 0.78-1.65 Draht-Messgerät